Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 11.09.2025 № 103 установлены:
1. Статистические индексы стоимости строительно-монтажных работ, в том числе эксплуатации машин и механизмов, строительных материалов, изделий и конструкций, август 2025 г. к июлю 2025 г.
| Наименование | Статистический индекс стоимости СМР, в том числе (%): | Эксплуатация машин и механизмов (%) | Строительные материалы, изделия и конструкции (%) | |
|---|---|---|---|---|
| области | Брестская | 100.3722 | 100.7387 | 100.5377 |
| Витебская | 100.8871 | 100.6671 | 99.9719 | |
| Гомельская | 101.8489 | 101.5931 | 100.0496 | |
| Гродненская | 102.0397 | 100.9486 | 100.6458 | |
| Минская | 101.4965 | 100.7440 | 99.8528 | |
| Могилевская | 100.3047 | 100.3122 | 99.9651 | |
| г. Минск | 101.5212 | 100.3555 | 100.4182 | |
| Средний по республике | 101.2742 | 100.7276 | 100.1780 | |
2. Статистические индексы стоимости строительно-монтажных работ для приведения организациями объемов подрядных работ в сопоставимые условия, август 2025 г. к августу 2024 г.
| Наименование | Статистический индекс стоимости СМР (%) | |
|---|---|---|
| области | Брестская | 115.1355 |
| Витебская | 111.6021 | |
| Гомельская | 114.3347 | |
| Гродненская | 110.8489 | |
| Минская | 114.5754 | |
| Могилевская | 113.5110 | |
| г. Минск | 114.2780 | |
| Средний по республике | 113.8479 | |
Материал подготовлен по информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь.




